가상 통화 목록

# 이름 가격 USD 시가 총액 순환 공급 24시간 거래량 변동 % 1일
1 Bitcoin $83,163.71 $1,671,403,400,860 20097750 BTC $32,715,457,394 0.69%
2 Ethereum $2,507.98 $306,301,358,508 122130709.73792 ETH $14,486,551,577 -0.3%
3 Tether USDt $0.998800 $183,978,705,975 189316806080.22 USDT $75,790,008,914 0%
4 BNB $740.95 $98,663,701,743 133158604.88 BNB $1,438,008,119 -0.43%
5 XRP $1.37 $86,600,787,061 99985607990 XRP $2,752,295,910 0.65%
6 USDC $0.999812 $72,692,773,230 72706428248.949 USDC $18,549,055,286 -0.01%
7 Solana $107.77 $63,493,900,846 635720961.93256 SOL $4,072,790,567 -0.24%
8 TRON $0.328663 $31,221,468,895 94995276144.04 TRX $482,837,544 -0.33%
9 Hyperliquid $81.48 $20,706,390,586 950853106.17628 HYPE $916,879,028 -2.2%
10 Zcash $1,221.30 $20,658,328,659 16914998.540545 ZEC $1,172,709,659 -1.41%
11 Dogecoin $0.084657 $13,232,847,174 156311066383.71 DOGE $977,279,934 -0.29%
12 Monero $534.82 $10,063,818,379 18817180.037635 XMR $89,624,874 0.15%
13 Chainlink $12.91 $9,658,099,659 1000000000 LINK $400,692,752 -0.26%
14 Cardano $0.237450 $8,738,861,467 44994467514.004 ADA $547,629,172 -1.93%
15 UNUS SED LEO $8.90 $8,185,588,983 985239504 LEO $109,072 0.3%
16 Stellar $0.192606 $6,760,222,134 50001786839.699 XLM $178,472,811 -1.86%
17 NEAR Protocol $5.03 $6,589,750,142 1308861609 NEAR $1,660,279,441 -7.8%
18 Bitcoin Cash $273.24 $5,492,719,483 20102300 BCH $206,980,206 -0.21%
19 Canton $0.127435 $5,076,388,838 39835175559.695 CC $45,152,289 4.98%
20 Litecoin $61.84 $4,805,467,836 84000000 LTC $277,314,614 -0.97%
21 Ethena USDe $0.999509 $4,752,972,541 4755307409.3014 USDe $37,405,276 0.01%
22 Uniswap $7.57 $4,731,898,186 887142418.78671 UNI $647,250,092 2.47%
23 Avalanche $10.28 $4,556,973,458 470029072.66979 AVAX $435,166,856 -1.45%
24 Dai $0.999616 $4,540,379,662 4542125807.4749 DAI $19,984,160 0%
25 Sui $1.06 $4,346,646,065 10000000000 SUI $725,491,279 -1.32%
26 World Liberty Financial USD $0.999101 $4,180,848,886 4184612012.2069 USD1 $920,341,803 0.01%
27 Gram (prev. Toncoin) $1.38 $3,907,120,254 5265675018.717 GRAM $65,390,626 -0.61%
28 Hedera $0.087533 $3,851,253,058 50000000000 HBAR $113,542,738 -1.81%
29 Bittensor $278.91 $3,239,580,918 21000000 TAO $236,046,415 -1.41%
30 Global Dollar $0.999885 $3,113,327,023 3113684461.4747 USDG $585,919,286 0.02%
31 Shiba Inu $0.000005 $3,076,205,704 5.8949574533982E+14 SHIB $105,070,622 -2.05%
32 Tether Gold $4,160.22 $3,034,149,366 827417.63 XAUt $167,027,282 0%
33 Cronos $0.059293 $2,937,988,369 98978523693.074 CRO $9,168,830 -3.41%
34 PayPal USD $0.999650 $2,876,991,938 2877998188.7643 PYUSD $94,129,034 -0.03%
35 Ethena $0.211672 $2,837,722,651 15000000000 ENA $615,499,176 -2.36%
36 Quant $219.46 $2,649,516,703 14881364 QNT $171,662,127 -3.92%
37 OKB $121.75 $2,556,829,750 21000000 OKB $41,059,221 -2.23%
38 Aave $161.52 $2,493,310,296 16000000 AAVE $302,490,384 0.24%
39 Ripple USD $0.999924 $2,396,662,721 2396845162.9176 RLUSD $256,024,333 0%
40 Pump.fun $0.005054 $2,341,971,844 828256207695.93 PUMP $201,685,972 -1.91%
41 Ondo $0.470205 $2,289,582,116 10000000000 ONDO $265,639,231 -4.26%
42 Polkadot $1.18 $2,021,522,573 1707209445.6374 DOT $220,176,911 -2.42%
43 Worldcoin $0.521436 $1,986,757,527 10000000000 WLD $353,024,163 1.18%
44 MemeCore $0.840355 $1,920,986,385 5424911977.3327 M $1,711,761 -10.54%
45 Aster $0.696265 $1,883,069,235 7792632672.9986 ASTER $102,380,021 -0.23%
46 World Liberty Financial $0.057987 $1,842,746,545 100000000000 WLFI $44,302,105 1.81%
47 PAX Gold $4,162.04 $1,828,894,431 439422.954541 PAXG $130,280,271 0.02%
48 Sky $0.076516 $1,792,927,209 23452431915.606 SKY $18,754,728 -1.3%
49 Mantle $0.541399 $1,787,700,898 6219316794.89 MNT $37,064,160 -2.12%
50 USDD $0.998679 $1,780,565,236 1782920628 USDD $4,198,234 0%
51 Internet Computer $3.16 $1,758,679,486 557415884.2816 ICP $94,546,420 -2%
52 Pepe $0.000004 $1,737,373,414 4.1377235510697E+14 PEPE $296,398,228 2.66%
53 United Stables $0.998916 $1,562,449,497 1564144634.63 U $224,775,677 -0.02%
54 Bitget Token $1.96 $1,372,910,875 910920874.6481 BGB $9,426,741 0.48%
55 Ethereum Classic $8.17 $1,297,539,576 210700000 ETC $44,875,001 -0.82%
56 Arbitrum $0.190408 $1,292,030,230 10000000000 ARB $179,305,584 1.8%
57 Morpho $2.37 $1,264,327,269 999999999.80103 MORPHO $23,661,937 -0.8%
58 JUST $0.138263 $1,132,196,101 8188743036.3417 JST $33,170,072 -1.16%
59 GateToken $10.69 $1,118,469,708 138065459.04 GT $3,756,511 -1.99%
60 KuCoin Token $7.92 $1,106,259,496 142155021.2774 KCS $4,013,762 0.14%
61 Jupiter $0.331537 $1,100,492,506 6862435229.5829 JUP $49,055,172 -2.45%
62 Algorand $0.121107 $1,098,640,654 10000000000 ALGO $97,019,927 -1.22%
63 Polygon (prev. MATIC) $0.101378 $1,077,746,998 10630974260.325 POL $167,578,377 -0.81%
64 Venice Token $22.04 $1,073,654,971 81124200.332073 VVV $31,584,244 -5.64%
65 Kaspa $0.038564 $1,070,315,395 27754120675.248 KAS $13,963,010 -1.64%
66 Render $2.04 $1,057,571,443 533536414.56269 RENDER $133,463,998 -0.6%
67 Cosmos $1.86 $997,368,554 535568400.67731 ATOM $59,637,425 1.38%
68 Filecoin $1.18 $989,237,128 1956986395 FIL $246,731,320 4.49%
69 Aerodrome Finance $0.905807 $905,994,907 1997645621.8662 AERO $68,238,806 0.72%
70 Pi $0.080503 $905,098,947 100000000000 PI $5,975,792 0.13%
71 Lighter $3.38 $843,999,418 1000000000 LIT $71,856,988 -7.52%
72 Injective $8.23 $823,132,325 100000000 INJ $182,220,515 7.88%
73 LayerZero $2.04 $816,336,536 1000000000 ZRO $145,811,424 -5.84%
74 Stacks $0.422088 $765,924,222 1814570813.1905 STX $117,850,142 -2.61%
75 Midnight $0.044985 $747,081,954 24000000000 NIGHT $23,768,594 -2.07%
76 Aptos $0.843533 $744,759,057 1210034405.9052 APT $114,673,859 1.43%
77 XDC Network $0.034238 $735,507,944 38101171210.35 XDC $12,114,485 -1.66%
78 PancakeSwap $2.29 $728,732,697 329536890.11451 CAKE $39,316,876 -0.39%
79 Stable $0.026581 $722,443,992 100000000000 STABLE $10,321,073 -2.88%
80 ether.fi $0.677094 $653,632,726 1000000000 ETHFI $55,640,272 -3.81%
81 Starknet $0.087648 $650,516,902 10171600000 STRK $289,879,177 -7.78%
82 Dash $49.93 $642,178,658 12861370.654272 DASH $73,653,137 -1.61%
83 VeChain $0.007320 $629,386,246 85985041177 VET $18,788,533 -3.13%
84 Pyth Network $0.079580 $626,692,917 9999981857.422 PYTH $67,305,827 -2.6%
85 Flare $0.006847 $596,806,476 106745998857.75 FLR $2,733,879 -0.95%
86 Raydium $2.08 $562,258,352 554997372.23093 RAY $61,220,655 -6.17%
87 Curve DAO Token $0.343488 $540,161,032 2425916560.8562 CRV $74,524,452 -1.58%
88 OFFICIAL TRUMP $1.91 $538,404,966 999998891.37667 TRUMP $282,356,108 0.6%
89 Celestia $0.583700 $536,964,862 1168685161.4837 TIA $135,252,050 6.17%
90 Nexo $0.829737 $536,130,836 1000000000 NEXO $4,286,253 -0.71%
91 币安人生 $0.521645 $521,644,638 1000000000 币安人生 $8,079,829 -9.54%
92 Artificial Superintelligence Alliance $0.213522 $502,949,413 2714384546.672 FET $182,383,411 -3.9%
93 TrueUSD $0.998617 $493,831,211 494515083 TUSD $21,469,168 0.02%
94 Pudgy Penguins $0.007797 $490,112,514 76724221264.3 PENGU $180,153,435 -0.19%
95 Sei $0.063494 $481,276,256 10000000000 SEI $74,641,658 -3.65%
96 Virtuals Protocol $0.704233 $464,125,701 1000000000 VIRTUAL $90,717,067 -0.77%
97 EURC $1.12 $453,194,108 404731147.42741 EURC $62,962,612 0.45%
98 Plasma $0.083133 $376,870,071 10000000000 XPL $87,961,495 -1.12%
99 Falcon Finance $0.112487 $376,048,652 10000000000 FF $7,731,208 -0.51%
100 Bitcoin SV $18.68 $375,323,063 20096609.375 BSV $15,297,977 -0.17%
101 Pendle $2.15 $373,426,913 281527448.45853 PENDLE $41,849,629 2.19%
102 Pieverse $1.23 $364,071,964 1000000000 PIEVERSE $18,234,954 -1.53%
103 BitTorrent [New] $3.68e-7 $363,199,921 9.8703788584067E+14 BTT $18,198,752 -1.47%
104 Lido DAO $0.430249 $356,920,916 1000000000 LDO $77,242,964 2.78%
105 Tezos $0.322151 $353,962,529 1118717560.1576 XTZ $25,072,500 3.98%
106 Optimism $0.153989 $354,117,238 4294967296 OP $164,180,521 14.16%
107 Immutable $0.176303 $352,606,576 2000000000 IMX $11,084,420 -2.49%
108 SPX6900 $0.365927 $340,675,306 930993090.07 SPX $6,242,827 0.27%
109 Kite $0.127607 $327,707,267 10000000000 KITE $18,727,452 -0.37%
110 First Digital USD $0.997754 $318,434,875 319151560.86974 FDUSD $287,838,560 0.09%
111 Sun [New] $0.016508 $317,329,105 19222181989.375 SUN $16,428,518 -0.9%
112 Gnosis $115.64 $305,226,564 2999934.7457711 GNO $680,473 0.7%
113 Conflux $0.057569 $302,066,858 5247082377.48 CFX $34,939,468 -3.88%
114 Kaia $0.046625 $300,423,558 6443386136.3824 KAIA $54,920,240 -0.03%
115 Jito $0.546327 $290,612,335 986522409.70775 JTO $43,169,189 4.36%
116 Monad $0.024500 $289,714,151 100682925000 MON $21,349,113 -1.58%
117 Decred $16.39 $289,283,006 17645460.755015 DCR $1,025,609 -0.57%
118 Maple Finance $0.240782 $286,774,037 1244677492.5111 SYRUP $26,795,484 0.57%
119 The Graph $0.025977 $285,823,724 11661779560.454 GRT $20,212,041 -2.21%
120 Bonk $0.000003 $285,394,423 87994356399915 BONK $42,848,196 -1.64%
121 Basic Attention Token $0.185788 $277,887,874 1500000000 BAT $127,908,013 21.99%
122 Terra Classic $0.000050 $273,897,183 6446485527502.1 LUNC $10,541,243 -0.76%
123 Arweave $3.96 $260,186,182 65652466 AR $19,227,072 -1.81%
124 Ethereum Name Service $6.03 $255,032,286 100000000 ENS $16,950,003 -1.17%
125 FLOKI $0.000026 $245,678,902 9645350291807.6 FLOKI $31,579,879 -2.24%
126 JasmyCoin $0.004905 $242,548,137 50000000000 JASMY $23,919,013 -4.28%
127 EigenCloud $0.245179 $238,162,021 1851562795.9688 EIGEN $25,674,161 -4.32%
128 AINFT $2.37e-7 $235,073,472 9.9010559298287E+14 NFT $6,091,187 -0.15%
129 IOTA $0.049500 $231,746,145 4600000000 IOTA $9,282,525 -1.21%
130 Compound $23.06 $230,636,087 10000000 COMP $21,549,802 -3.78%
131 Zebec Network $0.002277 $227,661,960 99998768743.201 ZBCN $9,186,751 -1.16%
132 Kamino $0.039302 $226,010,839 9999956634.8853 KMNO $12,995,662 8.72%
133 Meteora $0.392483 $216,539,726 997732184.58279 MET $47,479,422 0.01%
134 THORChain $0.655651 $215,416,031 353901757 RUNE $9,931,551 -2.09%
135 Trust Wallet Token $0.501062 $215,386,742 999860531.46 TWT $7,393,991 -6.49%
136 dogwifhat $0.208662 $208,419,082 998836991.38025 WIF $66,036,916 -0.76%
137 Akash Network $0.696997 $208,252,645 298785491.8043 AKT $8,559,753 -5.7%
138 OriginTrail $0.414872 $207,436,211 500000000 TRAC $20,374,564 7.5%
139 Theta Network $0.206410 $206,409,572 1000000000 THETA $6,342,269 -3.73%
140 Pons $0.302143 $204,211,793 675878878.09072 PONS $60,038,557 2.38%
141 Axie Infinity $1.14 $199,479,942 270000000 AXS $25,488,957 -5.25%
142 Convex Finance $1.97 $196,226,948 99994953.803255 CVX $7,327,543 -3.16%
143 Zama $0.077138 $195,696,260 11317796672.199 ZAMA $48,774,333 -0.41%
144 Fluid $2.28 $190,545,735 100000000 FLUID $3,657,580 3.28%
145 Decentraland $0.093122 $184,932,203 2193179327.3201 MANA $16,561,508 -1%
146 SOON $0.300487 $182,240,168 998466231.25329 SOON $10,893,750 -2.28%
147 ZKsync $0.016212 $177,800,971 15426021378.666 ZK $73,392,291 7.01%
148 Grass $0.726015 $177,078,744 1000000000 GRASS $38,964,666 -6.74%
149 The Sandbox $0.060159 $176,724,322 3000000000 SAND $42,983,375 -2.52%
150 Onyxcoin $0.004377 $175,968,065 53402422627.324 XCN $9,856,304 1.7%
151 MX Token $1.91 $175,338,821 409024834 MX $5,495,122 -0.19%
152 Useless Coin $0.171061 $170,903,835 999078316.50995 USELESS $23,349,541 -4.76%
153 Neo $2.40 $169,616,884 100000000 NEO $5,787,220 -3.99%
154 Telcoin $0.001755 $168,989,115 100000000000 TEL $943,293 0.87%
155 Vaulta $0.099204 $165,971,390 2100000000 A $5,436,117 -3.26%
156 Fartcoin $0.162600 $162,599,528 1000000000 FARTCOIN $11,812,390 0.01%
157 Sonic $0.056135 $161,668,855 3222625000 S $191,358,988 0.49%
158 Vision $0.042859 $157,161,132 4116944177.2648 VSN $2,412,548 0.28%
159 DeXe $1.86 $155,888,327 96504599.336095 DEXE $9,790,152 -0.66%
160 Chiliz $0.014682 $155,039,862 10559985172 CHZ $23,432,735 -2.68%
161 GoМining $0.381039 $153,471,555 402942408.63247 GOMINING $11,547,609 0.87%
162 0G $0.253509 $152,124,122 1090000000 0G $15,927,520 -3.23%
163 Beam $0.002947 $151,190,461 58470184687 BEAM $12,709,009 3.86%
164 ApeCoin $0.150573 $150,572,705 1000000000 APE $15,457,157 -0.73%
165 AIOZ Network $0.115662 $148,519,067 1284073844.5936 AIOZ $5,510,480 2.29%
166 Cap $0.092836 $144,823,612 10000000000 CAP $24,409,946 -4.91%
167 Sentient $0.019959 $144,462,273 34359738368 SENT $15,201,080 -4.96%
168 BUILDon $0.141773 $141,773,258 1000000000 B $4,304,940 -1.53%
169 eCash $0.000007 $139,675,481 20096426547580 XEC $5,278,128 -1.58%
170 SuperVerse $0.212436 $138,755,296 999998077.41692 SUPER $9,079,922 2.21%
171 1inch $0.096871 $137,700,143 1500000000 1INCH $6,306,276 -0.63%
172 Plume $0.020605 $136,117,291 10000000000 PLUME $28,283,676 -3.63%
173 SafePal $0.265107 $132,553,487 500000000 SFP $12,856,727 -2.69%
174 Reserve Rights $0.002056 $128,594,571 100000000000 RSR $66,266,894 -10.47%
175 GEODNET $0.267387 $125,719,614 960678067.6181 GEOD $2,441,397 -0.62%
176 Golem $0.125591 $125,591,405 1000000000 GLM $2,374,880 -5.93%
177 AWE $0.064518 $125,321,021 1942420283 AWE $4,946,694 -3.19%
178 Aethir $0.006209 $124,985,759 42000000000 ATH $14,985,419 0.4%
179 Orca $2.05 $124,470,316 74999507.509462 ORCA $21,331,403 -4.59%
180 DeepBook Protocol $0.021102 $124,138,587 10000000000 DEEP $6,670,619 1.48%
181 DoubleZero $0.034765 $120,685,342 9998069603 2Z $10,499,222 -4.89%
182 MultiversX $3.76 $116,394,651 30954490 EGLD $6,587,895 -1.26%
183 Humanity $0.056052 $116,266,746 10000000000 H $2,091,952 -4.56%
184 edgeX $0.331720 $116,102,032 1000000000 EDGE $4,910,839 -5.18%
185 dYdX $0.136914 $115,842,497 958342962.31793 DYDX $6,998,922 1.46%
186 USD.AI $0.057292 $114,584,785 10000000000 CHIP $21,014,398 -2.25%
187 Horizen $6.21 $114,316,879 21000000 ZEN $19,852,054 -2.41%
188 Gala $0.002189 $110,772,772 50611843194.989 GALA $37,015,015 -3.95%
189 Wormhole $0.016481 $108,786,255 10000000000 W $209,552,143 -22.86%
190 Genius Terminal $0.320164 $107,375,607 953973324.288 GENIUS $13,053,360 -3.16%
191 Safe $0.133210 $104,325,268 1000000000 SAFE $14,327,259 -1.21%
192 Cash Cat $0.103919 $103,918,991 1000000000 CASHCAT $11,385,312 -4.28%
193 peaq $0.040078 $103,270,730 4453328165.6274 PEAQ $2,395,149 -1.64%
194 Four $0.270407 $103,259,600 572301922.09593 FORM $11,053,170 -4.47%
195 0x Protocol $0.119058 $101,008,016 1000000000 ZRX $4,737,832 -2.24%
196 Walrus $0.038278 $100,185,096 4999881792.576 WAL $13,401,556 5.82%
197 Qtum $0.938460 $99,595,909 107822406 QTUM $7,056,016 -1.52%
198 Mina $0.075717 $97,467,136 1287249412.84 MINA $18,832,721 -3.91%
199 Numeraire $12.55 $95,674,311 10597543.074506 NMR $36,118,007 -1.38%
200 FUNToken $0.008799 $95,078,965 10806201658.398 FUN $1,051,262 0.26%
201 Rain $0.010037 $7,118,421,408 1142406067161.4 RAIN $25,777,841 -3.18%
202 Bitway $1.93 $5,630,913,920 10000000000 BTW $125,185,582 16.05%
203 Decimal $0.423370 $4,708,302,663 11121003895.804 DEL $272,431 1.86%
204 RWUSD $0.998780 $4,324,099,540 4329382907 RWUSD $4,685,161 -0.02%
205 Ondo US Dollar Yield $1.15 $2,344,124,291 2039594256.9544 USDY $3,460,019 0.01%
206 Falcon USD $0.993962 $1,641,946,544 1651921658.7435 USDf $542,460 -0.02%
207 HTX $0.000002 $1,480,322,218 999990000000000 HTX $40,815,762 -1.08%
208 USDGO $0.999905 $1,266,229,228 1266349462.0284 USDGO $11,519,870 0%
209 c8ntinuum $0.219271 $977,589,117 8888883378 CTM $5,129,536 0.99%
210 Jupiter Perps LP $4.63 $888,855,733 192138615.6106 JLP $4,363,373 0.1%
211 Dohrnii $499.51 $749,272,285 71975000 DHN $7,352,922 0.03%
212 GHO $0.999007 $698,305,884 699000000 GHO $202,120 0.06%
213 Beldex $0.086055 $677,358,487 9939718245.3826 BDX $2,674,683 5.14%
214 Open USD $0.999849 $668,398,676 668499579.3 OUSD $261,092 0.33%
215 AKEDO $0.025206 $574,606,643 100000000000 AKE $9,321,697 3.56%
216 Usual USD $0.998802 $545,027,325 545680879.73599 USD0 0 0.01%
217 USDai $0.999899 $501,300,569 501351126 USDAI $13,702.21 -0.01%
218 Derive $0.437314 $322,532,153 1500000000 DRV $31,389,061 -1.41%
219 Unibase $0.123942 $309,855,024 10000000000 UB $3,622,938 -3.42%
220 Backpack $1.09 $272,816,894 999998608.34293 BP $5,839,256 -2.78%
221 Shuffle $0.521336 $256,154,786 956134768.89961 SHFL $1,063,298 6.85%
222 Ape and Pepe $0.000001 $247,163,992 210000000000000 APEPE $10,535,774 -1.96%
223 Legacy Frax Dollar $0.990913 $217,317,466 219310245.8726 FRAX $212,197 0.04%
224 48 Club Token $63.30 $214,471,328 3388228.433995 KOGE $4,229.59 -1.25%
225 Solstice USX $0.999007 $209,225,661 359692577 USX $6,216,007 0.05%
226 Ribbita by Virtuals $0.201899 $201,899,232 1000000000 TIBBIR $1,308,285 -4.8%
227 Quack AI $0.041223 $194,029,621 9999967465.3845 Q $27,160,269 34.39%
228 EUR CoinVertible $1.12 $187,841,736 167780470.33 EURCV $19,664,043 0.38%
229 AUSD $0.999823 $187,030,357 187063472.24688 AUSD $14,260,535 0.01%
230 USAT $0.998423 $183,028,575 183317585.5 USAT $1,488,281 0%
231 WeFi $2.05 $177,284,307 1000000000 WFI $1,541,360 -0.27%
232 SwissBorg $0.171278 $168,238,325 982252443.442 BORG $224,401 1.63%
233 Circle Internet Group Tokenized bStocks $84.25 $151,807,281 1801921.9224251 CRCLB $26,376,635 1.67%
234 XCAD Network $0.778309 $151,628,517 194817990.59157 XCAD $0.007861 1%
235 GUSD $0.997322 $149,039,761 320000000 GUSD $185,324 0%
236 Non-Playable Coin $0.019516 $148,773,045 8050126520 NPC $3,046,848 -5.97%
237 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $99.84 $146,292,116 2875773.8716059 STRCX $355,222 0%
238 Ailey $0.268078 $145,506,801 1000000000 ALE $107,772 0.05%
239 Joseon Mun $0.000441 $139,639,362 2400000000000 JSM $535,314 0.04%
240 DGrid AI $0.915601 $137,340,148 1000000000 DGAI $1,032,889,546 -2.78%
241 CoinEx Token $0.192210 $136,206,563 2777476547 CET 0 1.02%
242 Bedrock $0.430176 $129,769,691 1000000000 BR $3,560,003 -5.7%
243 Huma Finance $0.034602 $122,635,209 9999995376.4576 HUMA $13,678,012 1.56%
244 Rollbit Coin $0.074588 $116,116,439 1556765524.8959 RLB $371,550 1.88%
245 Collector Crypt $0.279577 $116,049,131 1974158349.7309 CARDS $8,289,027 -2.16%
246 lium $30.01 $114,625,321 3819578 SN51 $1,743,733 -0.1%
247 Stronghold SHx $0.006501 $114,406,560 99756866344 SHX $1,027,938 -2.07%
248 MicroStrategy tokenized stock (xStock) $151.78 $114,316,685 1595631.724132 MSTRX $16,533,361 0.03%
249 ViciCoin $18.71 $113,932,087 3042854.858143 VCNT $461,304 0.19%
250 Frax USD $0.999719 $104,416,218 104445574.20556 FRXUSD $1,432,915 0.01%
251 SoSoValue $0.304597 $104,172,483 1000000000 SOSO $3,887,917 -3.31%
252 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $84.16 $100,665,437 1196177.9699723 CRCLon $2,592,637 1.65%
253 Strategy Tokenized bStocks $151.67 $100,648,252 663598.99585864 MSTRB $32,049,012 -0.06%
254 Kinetiq $0.313929 $100,201,934 1000000000 KNTQ $1,705,622 -6.43%
255 SpaceX Tokenized bStocks $156.96 $95,560,829 608827.8849239 SPCXB $67,341,032 -4.12%
256 Prom $5.14 $93,859,980 19250000 PROM $10,542,466 -1.6%
257 Dog (Bitcoin) $0.000937 $93,725,036 100000000000 DOG $751,732 -2.02%
258 STONK (stonkfun.xyz) $0.117973 $93,602,664 793425796.14683 STONK $14,432,250 -16.22%
259 WEMIX $0.182297 $91,095,012 560504011.49271 WEMIX $582,842 -0.07%
260 Circle tokenized stock (xStock) $84.28 $91,061,284 3426862.0944354 CRCLX $34,342,091 1.7%
261 Cheems (cheems.pet) $4.84e-7 $90,689,723 2.0367295264464E+14 CHEEMS $1,380,648 -3.71%
262 GMX $8.60 $90,049,558 10471008.379154 GMX $5,983,996 4.09%
263 YZY MONEY $0.293868 $89,034,670 999999355.72743 YZY $1,780.15 1.97%
264 Official Melania Meme $0.088829 $88,828,458 999995548.50991 MELANIA $6,463,711 -0.76%
265 Kusama $4.67 $88,656,066 18980003.854778 KSM $2,869,981 -5.06%
266 Gas $1.35 $87,955,321 64992331 GAS $1,686,927 0.2%
267 ORDI $4.16 $87,359,604 21000000 ORDI $17,506,569 -0.83%
268 FTX Token $0.262435 $86,313,600 328895103.81321 FTT $5,472,245 5.22%
269 Helium $0.456812 $85,113,851 186321438.29595 HNT $2,884,098 -2.77%
270 Livepeer $1.71 $85,028,916 49688954.55058 LPT $12,481,942 -1.26%
271 Pharos $0.620193 $84,098,154 1000000000 PROS $4,827,647 -1.98%
272 RedStone $0.155026 $84,077,610 1000000000 RED $11,070,494 0.57%
273 Rootstock Infrastructure Framework $0.083288 $83,288,374 1000000000 RIF $7,206,472 -2.23%
274 Yearn $2,299.26 $82,947,897 36646.35595035 YFI $5,594,484 -1.73%
275 ZIG Finance $0.058407 $82,291,795 2000000000 ZIG $1,344,347 -0.19%
276 Synthetix $0.238837 $82,283,093 581404223.55566 SNX $15,834,601 -1.46%
277 CoW Protocol $0.142323 $81,931,097 1000000000 COW $2,943,794 -1.65%
278 Velo $0.004651 $81,683,503 23999804349 VELO $3,552,346 -5.78%
279 Artificial Inu $0.081701 $81,688,071 999837488.866 AI $13,004,205 -11.55%
280 AIVIVE $0.008160 $81,595,922 10000000000 AVV $180,692 -2.16%
281 Qubic $5.69e-7 $81,580,212 178025150059394 QUBIC $1,386,864 -5.07%
282 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999437 $81,549,507 81595422.421473 USDon $22,662,916 0.01%
283 Seeker $0.016152 $81,323,401 10653588496.914 SKR $4,068,662 -5.04%
284 Berachain $0.229762 $80,397,884 562429960.01681 BERA $19,002,944 3.54%
285 MarsCoin $0.080152 $80,152,211 1000000000 MARSCOIN $27,964,482 -3.78%
286 USDsui $0.999764 $80,030,002 80048905.15 USDsui $5,661,161 0.06%
287 ECOMI $0.000282 $79,688,571 305278604837.51 OMI $1,257,090 0.6%
288 Zano $5.14 $79,379,983 15455074.54 ZANO $1,350,853 0.8%
289 Nervos Network $0.001592 $79,118,349 50554318419.511 CKB $22,131,370 0.15%
290 ADI $8.38 $79,097,130 999999999 ADI $4,339,708 0.38%
291 Solstice eUSX $1.04 $78,876,538 140284603 EUSX $11,048,049 0.01%
292 Law Blocks (AI) $0.319451 $78,264,865 1000000000 LBT $706,014 0.03%
293 iExec RLC $0.897249 $78,060,461 86999784.986845 RLC $27,836,700 -6%
294 UnifAI Network $0.325948 $77,901,504 1000000000 UAI $4,033,568 0.98%
295 Bulla $0.077038 $77,038,484 1000000000 BULLA $1,089,707 2.6%
296 Centrifuge $0.132887 $76,695,696 697164473 CFG $12,195,363 -5.28%
297 o1.exchange $0.474156 $75,864,920 1000000000 O $8,692,364 -1.34%
298 lisUSD $0.993040 $75,354,539 75882699.9402 lisUSD $5.20 -0.26%
299 牛来 (Niu Lai) $0.075020 $75,020,062 1000000000 牛来 $20,413,660 2.06%
300 KAITO $0.309005 $74,590,356 1000000000 KAITO $13,849,239 -1.24%
301 ZetaChain $0.044822 $74,212,885 2100000000 ZETA $5,583,636 -1.9%
302 Kava $0.068435 $74,104,647 1082846886 KAVA $9,494,771 0.7%
303 SpaceX Pre-IPO stock (Republic) $155.63 $73,883,096 474750 preSPCX $29,019.31 -4.41%
304 Data Network $0.202709 $72,971,910 1033510831 DATA $45,314,582 -3.61%
305 Ansem Cat $0.000172 $72,198,491 420690000000 ANSEMCAT $2,498,585 -3.02%
306 VeThor Token $0.000693 $71,848,519 103732543612 VTHO $4,293,228 -1.32%
307 Zilliqa $0.003434 $70,792,024 20612507624.753 ZIL $3,238,415 -3.76%
308 Holo $0.000398 $70,698,568 177619433541.14 HOT $2,489,328 -2.49%
309 Tesla tokenized stock (xStock) $374.35 $70,413,118 556640.35036035 TSLAX $9,285,977 -1.11%
310 Theta Fuel $0.009345 $70,056,102 7496830651 TFUEL $521,977 -3.17%
311 Matrixdock Gold $4,099.04 $69,709,477 17006.28608423 XAUM $384,815 -0.3%
312 Bio Protocol $0.027740 $69,530,169 3310349144.5421 BIO $10,233,465 -1.9%
313 Re $0.432123 $68,966,835 1000000000 RE $6,685,190 0.5%
314 Axelar $0.054853 $68,484,985 1257243540.6483 AXL $10,909,836 -8.08%
315 SushiSwap $0.238600 $68,438,987 291514753.90092 SUSHI $13,302,729 1.22%
316 Amp $0.000766 $68,759,702 99720266062.247 AMP $70,662,092 23.73%
317 Concrete $0.358694 $68,151,786 1000000000 CT $218,516,762 5.89%
318 io.net $0.164729 $68,086,255 797604118.29421 IO $38,959,355 -1.39%
319 Mubarak $0.067850 $67,850,004 1000000000 MUBARAK $21,348,768 -4.92%
320 Baby Doge Coin $3.79e-10 $67,825,969 2.0261506769043E+17 BabyDoge $3,836,581 -0.35%
321 Oasis $0.008346 $67,786,151 9999999999 ROSE $4,029,183 -2.27%
322 Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) $105.70 $67,694,879 640417.20439812 STRCon $3,764,584 -0.03%
323 XPR Network $0.002255 $67,588,041 32714885778.025 XPR $1,811,614 0.88%
324 Linea $0.003011 $67,472,463 69473809286.229 LINEA $21,056,189 0.24%
